即時賠率比較
Odds Comparison & Arbitrage Radar
同一場賽事,各家莊家的獨贏報價並排比對。每一口的最佳賠率自動標綠, 隱含機率合計低於 100% 的組合會被標成價差機會。
Manchester United vs Bournemouth
EPL · 10/25 下午02:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 1.99 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 1.87 | 2.12 | 2.00 | 2.01 | 2.08 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 2.12 | 1.96 | 2.00 | 1.85 | 2.03 | 1.95 | 1.90 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.98 | 1.92 |
| 和局 | 3.88 | 3.70 | 3.70 | 3.77 | 3.55 | 3.85 | 3.67 | 3.75 | 3.90 | 3.50 | 3.74 | 3.80 | 3.78 | 3.85 | 3.65 | 3.65 | 3.55 | 3.78 | 3.70 | 3.60 | 3.95 | 3.95 | 3.70 | 3.80 | 3.70 |
| Bournemouth | 3.90 | 3.50 | 3.55 | 3.70 | 3.30 | 3.70 | 3.59 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.72 | 3.65 | 3.80 | 3.70 | 3.38 | 3.60 | 3.45 | 3.61 | 3.60 | 3.30 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.35 | 3.25 |
三個綠色報價的隱含機率合計 98.13%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Arsenal vs Everton
EPL · 10/24 下午02:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 1.46 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.47 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.42 | 1.47 | 1.41 | 1.43 | 1.33 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.39 |
| 和局 | 4.72 | 4.50 | 4.53 | 4.53 | 4.30 | 4.60 | 4.36 | 4.70 | 4.68 | 4.00 | 4.71 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.35 | 4.50 | 4.38 | 4.60 | 4.30 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.40 | 4.20 |
| Everton | 8.40 | 7.50 | 8.99 | 8.99 | 6.60 | 9.00 | 8.05 | 7.20 | 9.25 | 7.50 | 7.64 | 8.50 | 8.20 | 9.00 | 6.90 | 8.10 | 7.50 | 8.42 | 7.80 | 6.70 | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 7.25 | 7.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 98.55%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Aston Villa vs Manchester City
EPL · 10/24 上午11:30 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 4.72 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 5.00 | 4.65 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | 4.58 | 4.40 | 4.60 | 4.40 | 4.65 | 4.10 | 4.81 | 4.80 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.33 | 4.40 | 4.20 |
| 和局 | 4.26 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 3.90 | 4.50 | 4.27 | 4.20 | 4.34 | 4.10 | 4.04 | 4.30 | 4.15 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.39 | 4.30 | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.10 |
| Manchester City | 1.76 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.58 | 1.70 | 1.66 | 1.68 | 1.72 | 1.60 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.66 | 1.62 | 1.60 | 1.72 | 1.73 | 1.67 | 1.66 | 1.62 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.04%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Coventry City vs Fulham
EPL · 10/24 下午02:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 3.12 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.20 | 3.04 | 3.00 | 3.11 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.04 | 3.20 | 2.90 | 3.05 | 2.85 | 3.09 | 3.10 | 2.85 | 3.10 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 2.85 |
| 和局 | 3.61 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.30 | 3.55 | 3.51 | 3.50 | 3.52 | 3.35 | 3.49 | 3.55 | 3.52 | 3.55 | 3.38 | 3.50 | 3.35 | 3.55 | 3.40 | 3.30 | 3.70 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 3.40 |
| Fulham | 2.39 | 2.30 | 2.38 | 2.38 | 2.15 | 2.44 | 2.28 | 2.34 | 2.41 | 2.20 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.28 | 2.28 | 2.16 | 2.33 | 2.25 | 2.20 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.25 | 2.20 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.26%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Chelsea vs Manchester United
EPL · 10/31 下午12:30 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 1.97 | 1.95 | 1.78 | 1.87 | 1.86 | 1.83 | 1.92 | 1.85 | 1.85 | 1.76 | 1.88 | 1.83 | 1.77 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.84 | 1.74 |
| 和局 | 4.00 | 3.60 | 3.65 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 3.90 | 3.75 | 3.90 | 3.80 | 3.92 | 4.00 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 3.60 |
| Manchester United | 3.86 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.88 | 3.80 | 3.76 | 3.60 | 3.90 | 3.60 | 3.78 | 3.80 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 3.25 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.57%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Sunderland vs Leeds United
EPL · 10/25 下午04:30 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunderland | 3.07 | 2.90 | 3.22 | 3.12 | 2.93 | 3.20 | 3.09 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 2.95 | 2.88 | 2.99 | 3.20 | 2.99 | 3.10 | 2.75 | 3.18 | 3.20 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.90 |
| 和局 | 3.33 | 3.10 | 3.23 | 3.26 | 3.10 | 3.30 | 3.19 | 3.25 | 3.28 | 3.00 | 3.36 | 3.25 | 3.24 | 3.30 | 3.18 | 3.20 | 3.05 | 3.17 | 3.10 | 3.10 | 3.35 | 3.35 | 3.10 | 3.30 | 3.20 |
| Leeds United | 2.57 | 2.40 | 2.38 | 2.46 | 2.20 | 2.56 | 2.41 | 2.38 | 2.48 | 2.35 | 2.53 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 2.32 | 2.42 | 2.38 | 2.48 | 2.35 | 2.25 | 2.55 | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 2.25 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.73%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Coventry City vs Sunderland
EPL · 10/31 下午03:00 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 2.96 | 2.75 | 2.62 | 2.86 | 2.74 | 2.80 | 2.88 | 2.69 | 2.72 | 2.65 | 2.74 | 2.80 | 2.60 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 2.65 | 2.45 |
| 和局 | 3.54 | 3.25 | 3.20 | 3.40 | 3.38 | 3.45 | 3.44 | 3.30 | 3.35 | 3.25 | 3.43 | 3.30 | 3.20 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | 3.40 | 3.15 |
| Sunderland | 2.54 | 2.45 | 2.35 | 2.64 | 2.56 | 2.43 | 2.47 | 2.47 | 2.55 | 2.32 | 2.54 | 2.50 | 2.35 | 2.48 | 2.48 | 2.45 | 2.40 | 2.30 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.83%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Liverpool vs Arsenal
EPL · 11/01 下午04:30 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 3.33 | 3.10 | 3.03 | 3.20 | 3.24 | 3.20 | 3.24 | 3.12 | 3.25 | 3.00 | 3.21 | 3.20 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 2.85 |
| 和局 | 3.63 | 3.40 | 3.38 | 3.75 | 3.61 | 3.75 | 3.54 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.63 | 3.70 | 3.40 | 3.85 | 3.85 | 3.40 | 3.60 | 3.35 |
| Arsenal | 2.27 | 2.15 | 2.02 | 2.28 | 2.15 | 2.10 | 2.21 | 2.11 | 2.15 | 2.02 | 2.16 | 2.10 | 2.00 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.05 | 1.98 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.86%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Ipswich Town vs Nottingham Forest
EPL · 10/23 下午07:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | 3.31 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.03 | 3.40 | 3.24 | 3.10 | 3.38 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.22 | 3.40 | 3.02 | 3.25 | 2.90 | 3.32 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.00 |
| 和局 | 3.57 | 3.30 | 3.49 | 3.49 | 3.40 | 3.55 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.46 | 3.55 | 3.48 | 3.55 | 3.38 | 3.40 | 3.35 | 3.49 | 3.40 | 3.30 | 3.65 | 3.65 | 3.30 | 3.50 | 3.40 |
| Nottingham Forest | 2.31 | 2.20 | 2.32 | 2.32 | 2.10 | 2.30 | 2.22 | 2.26 | 2.28 | 2.15 | 2.31 | 2.23 | 2.25 | 2.30 | 2.20 | 2.22 | 2.14 | 2.24 | 2.20 | 2.15 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.15 | 2.10 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.91%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Newcastle United vs Everton
EPL · 11/02 下午08:00 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | 2.26 | 2.15 | 2.08 | 2.34 | 2.22 | 2.14 | 2.20 | 2.18 | 2.22 | 2.06 | 2.25 | 2.20 | 2.05 | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 2.15 | 2.00 |
| 和局 | 3.78 | 3.50 | 3.40 | 3.70 | 3.66 | 3.65 | 3.68 | 3.50 | 3.65 | 3.45 | 3.68 | 3.50 | 3.40 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.60 | 3.35 |
| Everton | 3.23 | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | 2.99 | 3.05 | 3.00 | 2.99 | 3.10 | 2.90 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 2.90 | 2.75 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.96%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Chelsea vs Tottenham Hotspur
EPL · 10/24 下午04:30 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 1.75 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.57 | 1.75 | 1.66 | 1.67 | 1.73 | 1.62 | 1.74 | 1.70 | 1.71 | 1.75 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.69 | 1.65 | 1.59 | 1.74 | 1.74 | 1.67 | 1.64 | 1.62 |
| 和局 | 4.41 | 4.00 | 4.17 | 4.38 | 3.98 | 4.40 | 4.44 | 4.20 | 4.38 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.10 | 4.45 | 3.90 | 4.40 | 4.30 | 4.00 | 4.35 | 4.35 | 4.00 | 4.30 | 4.10 |
| Tottenham Hotspur | 4.57 | 4.33 | 4.45 | 4.60 | 4.30 | 4.80 | 4.49 | 4.60 | 4.65 | 4.33 | 4.42 | 4.40 | 4.45 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.10 | 4.56 | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.33 | 4.40 | 4.20 |
Hull City vs Brentford
EPL · 10/25 下午02:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 4.82 | 4.40 | 4.50 | 4.70 | 4.30 | 4.90 | 4.85 | 4.60 | 4.80 | 4.40 | 4.62 | 4.75 | 4.70 | 4.90 | 4.40 | 4.85 | 4.40 | 4.75 | 4.70 | 4.30 | 4.90 | 4.90 | 4.40 | 4.40 | 4.20 |
| 和局 | 4.11 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 3.73 | 4.10 | 3.99 | 4.00 | 4.05 | 3.85 | 3.87 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 3.85 | 4.00 | 3.75 | 4.11 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 3.90 |
| Brentford | 1.77 | 1.70 | 1.74 | 1.73 | 1.62 | 1.76 | 1.68 | 1.72 | 1.74 | 1.65 | 1.78 | 1.68 | 1.73 | 1.76 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 1.72 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | 1.66 |
Liverpool vs Brighton and Hove Albion
EPL · 10/25 下午02:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 2.19 | 2.10 | 2.15 | 2.16 | 2.02 | 2.22 | 2.12 | 2.18 | 2.20 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 2.13 | 2.22 | 2.12 | 2.12 | 2.06 | 2.16 | 2.10 | 2.05 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.05 |
| 和局 | 3.98 | 3.60 | 3.85 | 3.98 | 3.53 | 4.00 | 3.80 | 3.75 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 3.80 | 3.88 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.55 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.95 | 3.95 | 3.60 | 3.95 | 3.80 |
| Brighton and Hove Albion | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 2.95 | 3.25 | 3.15 | 3.10 | 3.15 | 2.95 | 3.15 | 3.05 | 3.16 | 3.25 | 3.00 | 3.15 | 2.90 | 3.12 | 3.10 | 2.95 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 2.90 |
Crystal Palace vs Newcastle United
EPL · 10/25 下午02:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 3.02 | 2.80 | 2.85 | 2.96 | 2.68 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.92 | 2.80 | 2.84 | 2.85 | 2.94 | 3.00 | 2.74 | 2.90 | 2.70 | 2.97 | 2.95 | 2.70 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.75 | 2.65 |
| 和局 | 3.67 | 3.40 | 3.65 | 3.61 | 3.40 | 3.75 | 3.62 | 3.60 | 3.67 | 3.45 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | 3.75 | 3.48 | 3.60 | 3.40 | 3.65 | 3.50 | 3.40 | 3.75 | 3.75 | 3.40 | 3.65 | 3.55 |
| Newcastle United | 2.42 | 2.30 | 2.35 | 2.38 | 2.20 | 2.46 | 2.32 | 2.40 | 2.41 | 2.25 | 2.38 | 2.32 | 2.36 | 2.46 | 2.34 | 2.32 | 2.23 | 2.36 | 2.30 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.35 | 2.25 |
Bournemouth vs Leeds United
EPL · 10/31 下午03:00 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth | 2.24 | 2.15 | 2.03 | 2.20 | 2.15 | 2.10 | 2.18 | 2.13 | 2.15 | 2.02 | 2.15 | 2.05 | 2.00 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.10 | 1.98 |
| 和局 | 3.52 | 3.30 | 3.27 | 3.55 | 3.52 | 3.50 | 3.42 | 3.38 | 3.50 | 3.30 | 3.37 | 3.50 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 3.20 |
| Leeds United | 3.52 | 3.20 | 3.10 | 3.45 | 3.30 | 3.35 | 3.42 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.48 | 3.50 | 3.10 | 3.45 | 3.45 | 3.20 | 3.10 | 2.90 |
Brentford vs Nottingham Forest
EPL · 10/31 下午03:00 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 2.07 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 1.91 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 1.98 | 1.88 |
| 和局 | 3.88 | 3.50 | 3.40 | 3.85 | 3.76 | 3.75 | 3.78 | 3.50 | 3.75 | 3.55 | 3.81 | 3.70 | 3.40 | 3.85 | 3.85 | 3.50 | 3.60 | 3.35 |
| Nottingham Forest | 3.65 | 3.30 | 3.28 | 3.70 | 3.58 | 3.50 | 3.55 | 3.38 | 3.60 | 3.30 | 3.42 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.30 | 3.30 | 3.05 |
Manchester City vs Brighton and Hove Albion
EPL · 10/31 下午03:00 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 1.74 | 1.61 | 1.61 | 1.72 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.67 | 1.65 | 1.60 | 1.71 | 1.71 | 1.62 | 1.66 | 1.58 |
| 和局 | 4.45 | 4.33 | 3.93 | 4.50 | 4.31 | 4.20 | 4.33 | 4.10 | 4.30 | 3.90 | 4.41 | 4.50 | 3.90 | 4.30 | 4.30 | 4.33 | 4.20 | 3.85 |
| Brighton and Hove Albion | 4.67 | 4.40 | 4.05 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | 4.20 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.10 | 3.75 |
Hull City vs Ipswich Town
EPL · 10/31 下午03:00 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 2.69 | 2.60 | 2.40 | 2.64 | 2.61 | 2.55 | 2.62 | 2.53 | 2.62 | 2.43 | 2.63 | 2.55 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.35 |
| 和局 | 3.60 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.38 | 3.45 | 3.50 | 3.36 | 3.40 | 3.25 | 3.41 | 3.40 | 3.20 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | 3.45 | 3.20 |
| Ipswich Town | 2.73 | 2.60 | 2.52 | 2.72 | 2.68 | 2.65 | 2.66 | 2.58 | 2.68 | 2.55 | 2.66 | 2.70 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.60 | 2.55 | 2.40 |
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
EPL · 10/31 下午05:30 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 1.67 | 1.61 | 1.55 | 1.64 | 1.60 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.57 | 1.54 | 1.68 | 1.68 | 1.62 | 1.60 | 1.52 |
| 和局 | 4.31 | 3.90 | 3.88 | 4.40 | 4.22 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 3.80 | 4.33 | 4.30 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 3.80 |
| Crystal Palace | 5.38 | 4.80 | 4.60 | 5.40 | 5.27 | 4.90 | 5.25 | 4.80 | 5.30 | 4.50 | 4.87 | 5.20 | 4.50 | 5.10 | 5.10 | 4.80 | 4.60 | 4.20 |
Aston Villa vs Fulham
EPL · 10/31 下午08:00 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 2.14 | 2.05 | 1.95 | 2.04 | 2.07 | 2.02 | 2.08 | 2.03 | 2.05 | 1.93 | 2.06 | 2.05 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 1.90 |
| 和局 | 3.80 | 3.50 | 3.37 | 3.75 | 3.66 | 3.70 | 3.70 | 3.48 | 3.65 | 3.45 | 3.67 | 3.50 | 3.30 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.55 | 3.30 |
| Fulham | 3.52 | 3.30 | 3.22 | 3.50 | 3.39 | 3.50 | 3.42 | 3.32 | 3.40 | 3.30 | 3.41 | 3.50 | 3.20 | 3.55 | 3.55 | 3.30 | 3.25 | 3.00 |
常見問題
這裡的賠率多久更新一次?
