即時賠率比較
Odds Comparison & Arbitrage Radar
同一場賽事,各家莊家的獨贏報價並排比對。每一口的最佳賠率自動標綠, 隱含機率合計低於 100% 的組合會被標成價差機會。
Arsenal vs Coventry City
EPL · 08/21 下午07:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 1.24 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.17 |
| 和局 | 7.21 | 6.50 | 7.70 | 7.70 | 7.25 | 7.80 | 6.60 | 6.80 | 7.62 | 6.75 | 7.03 | 7.50 | 7.30 | 7.80 | 6.60 | 6.60 | 7.00 | 7.34 | 7.20 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 |
| Coventry City | 14.20 | 13.00 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 18.50 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 13.00 | 13.61 | 18.00 | 14.50 | 18.50 | 13.25 | 14.00 | 16.00 | 15.58 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 98.15%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Hull City vs Manchester United
EPL · 08/22 上午11:30 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 8.80 | 7.50 | 8.58 | 8.58 | 7.75 | 9.80 | 8.80 | 7.80 | 8.70 | 7.50 | 8.23 | 9.00 | 8.70 | 9.80 | 7.30 | 8.80 | 8.50 | 8.45 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 7.25 | 7.00 |
| 和局 | 5.13 | 4.60 | 4.95 | 4.95 | 4.35 | 5.20 | 4.55 | 5.00 | 4.85 | 4.50 | 4.74 | 4.90 | 5.05 | 5.20 | 4.80 | 4.55 | 4.75 | 4.93 | 4.80 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 4.60 | 4.90 | 4.80 |
| Manchester United | 1.41 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.36 | 1.39 | 1.34 | 1.40 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.37 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.86%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Fulham vs Chelsea
EPL · 08/24 下午07:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | 3.88 | 3.60 | 3.79 | 3.79 | 3.65 | 4.10 | 3.95 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | 3.73 | 3.90 | 3.82 | 4.10 | 3.55 | 3.95 | 3.80 | 3.82 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.55 |
| 和局 | 3.90 | 3.60 | 3.93 | 3.93 | 3.78 | 3.95 | 3.55 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 3.76 | 3.75 | 3.84 | 3.95 | 3.70 | 3.55 | 3.65 | 3.94 | 3.90 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 3.60 | 3.95 | 3.90 |
| Chelsea | 1.99 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.88 | 1.96 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.85 | 1.99 | 1.88 | 1.96 | 1.96 | 1.89 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 1.85 | 1.88 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.86 | 1.86 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.96%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Everton vs Crystal Palace
EPL · 08/22 下午02:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 2.26 | 2.15 | 2.21 | 2.21 | 2.13 | 2.26 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 2.22 | 2.26 | 2.13 | 2.18 | 2.12 | 2.22 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 2.10 |
| 和局 | 3.52 | 3.25 | 3.47 | 3.47 | 3.45 | 3.55 | 3.35 | 3.45 | 3.47 | 3.25 | 3.47 | 3.35 | 3.46 | 3.55 | 3.32 | 3.35 | 3.25 | 3.47 | 3.30 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 3.25 | 3.50 | 3.45 |
| Crystal Palace | 3.48 | 3.25 | 3.39 | 3.39 | 3.33 | 3.55 | 3.40 | 3.30 | 3.35 | 3.25 | 3.36 | 3.45 | 3.42 | 3.55 | 3.22 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | 3.20 | 3.15 |
Ipswich Town vs Sunderland
EPL · 08/22 下午02:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | 2.83 | 2.70 | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.82 | 2.72 | 2.70 | 2.75 | 2.65 | 2.73 | 2.70 | 2.79 | 2.82 | 2.65 | 2.72 | 2.65 | 2.77 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 2.65 | 2.60 |
| 和局 | 3.39 | 3.20 | 3.26 | 3.26 | 3.33 | 3.40 | 3.25 | 3.35 | 3.34 | 3.10 | 3.33 | 3.25 | 3.34 | 3.40 | 3.22 | 3.25 | 3.15 | 3.28 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.20 | 3.35 | 3.35 |
| Sunderland | 2.72 | 2.50 | 2.72 | 2.72 | 2.53 | 2.78 | 2.65 | 2.60 | 2.65 | 2.55 | 2.61 | 2.65 | 2.68 | 2.78 | 2.55 | 2.65 | 2.60 | 2.72 | 2.65 | 2.55 | 2.75 | 2.70 | 2.50 | 2.55 | 2.50 |
Nottingham Forest vs Leeds United
EPL · 08/22 下午02:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 2.37 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 2.27 | 2.40 | 2.28 | 2.33 | 2.30 | 2.20 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.40 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | 2.20 |
| 和局 | 3.48 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 3.35 | 3.35 | 3.44 | 3.25 | 3.43 | 3.30 | 3.42 | 3.50 | 3.26 | 3.35 | 3.25 | 3.45 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 3.35 |
| Leeds United | 3.27 | 3.10 | 3.22 | 3.22 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.18 | 3.05 | 3.18 | 3.15 | 3.22 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 3.10 | 3.22 | 3.20 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 3.00 |
Brentford vs Tottenham Hotspur
EPL · 08/22 下午04:30 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 2.52 | 2.40 | 2.47 | 2.47 | 2.37 | 2.54 | 2.45 | 2.44 | 2.47 | 2.35 | 2.39 | 2.43 | 2.48 | 2.54 | 2.37 | 2.45 | 2.40 | 2.47 | 2.35 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.35 |
| 和局 | 3.69 | 3.40 | 3.68 | 3.68 | 3.63 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 3.50 | 3.56 | 3.60 | 3.64 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.66 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.75 | 3.40 | 3.70 | 3.65 |
| Tottenham Hotspur | 2.88 | 2.70 | 2.79 | 2.79 | 2.77 | 2.86 | 2.80 | 2.75 | 2.77 | 2.65 | 2.86 | 2.70 | 2.83 | 2.86 | 2.68 | 2.80 | 2.65 | 2.81 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.65 | 2.60 |
Brighton and Hove Albion vs Aston Villa
EPL · 08/23 下午01:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton and Hove Albion | 2.26 | 2.20 | 2.22 | 2.22 | 2.18 | 2.28 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.10 | 2.27 | 2.18 | 2.22 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | 2.16 | 2.21 | 2.15 | 2.15 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.10 |
| 和局 | 3.72 | 3.40 | 3.64 | 3.64 | 3.58 | 3.75 | 3.55 | 3.60 | 3.70 | 3.45 | 3.64 | 3.65 | 3.66 | 3.75 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.66 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.40 | 3.65 | 3.60 |
| Aston Villa | 3.29 | 3.00 | 3.23 | 3.23 | 3.02 | 3.30 | 3.15 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | 2.98 | 3.10 | 3.24 | 3.30 | 2.95 | 3.15 | 3.05 | 3.25 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.05 | 3.00 |
Manchester City vs Bournemouth
EPL · 08/23 下午01:00 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 1.52 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.46 | 1.43 | 1.50 | 1.52 | 1.47 | 1.49 | 1.43 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.48 | 1.47 |
| 和局 | 5.08 | 4.60 | 5.05 | 5.05 | 4.80 | 5.00 | 4.50 | 4.90 | 4.80 | 4.75 | 4.73 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 4.70 | 4.50 | 4.80 | 5.02 | 4.90 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 4.60 | 5.00 | 4.90 |
| Bournemouth | 6.15 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 6.60 | 6.20 | 5.60 | 6.10 | 5.50 | 6.07 | 6.25 | 6.05 | 6.60 | 5.40 | 6.20 | 6.10 | 5.87 | 6.00 | 5.60 | 6.75 | 6.75 | 5.50 | 5.30 | 5.20 |
Newcastle United vs Liverpool
EPL · 08/23 下午03:30 · 25 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | MyBookie.ag | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | 3.82 | 3.60 | 3.74 | 3.74 | 3.68 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 3.76 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.75 | 3.84 | 3.90 | 3.60 | 3.95 | 3.95 | 3.60 | 3.55 | 3.55 |
| 和局 | 4.06 | 3.75 | 3.99 | 3.99 | 3.88 | 4.00 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 3.96 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.75 | 3.65 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.75 | 4.00 | 3.95 |
| Liverpool | 1.97 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.85 | 1.95 | 1.92 | 1.90 | 1.91 | 1.83 | 1.94 | 1.89 | 1.94 | 1.95 | 1.86 | 1.92 | 1.88 | 1.91 | 1.85 | 1.85 | 1.94 | 1.94 | 1.91 | 1.86 | 1.86 |
常見問題
這裡的賠率多久更新一次?
每 5 分鐘。資料來自 The Odds API 匯集的多家國際莊家即時報價。賠率是會跳動的,實際下注前一律以各平台當下的即時報價與限額為準。
為什麼只比獨贏,不比讓分和大小分?
因為只有獨贏是每一家定義完全相同的市場,可以直接橫向比。讓分和大小分各家的線不一樣(有的開 -1.5 有的開 -1.75),要先做線對齊才有比較意義,那是我們每日精選在做的事,不是這一頁。
標出價差就代表可以穩賺嗎?
不代表。數學上的價差成立,前提是兩邊都以你看到的賠率足額成交。實務上會遇到限額、拒單、以及從你看到報價到下單那幾秒之間賠率已經改變。我們只做發現與計算,不代為下單、不碰資金。
「莊家最低抽水」是什麼意思?
把單一家莊家對同一場所有結果開出的賠率換算成隱含機率加總,超過 100% 的部分就是他的抽水。數字越低代表這家的定價越接近真實機率,通常也是市場公認較 sharp 的一家。這欄取的是該場所有莊家裡最低的那個。