即時賠率比較
Odds Comparison & Arbitrage Radar
同一場賽事,各家莊家的獨贏報價並排比對。每一口的最佳賠率自動標綠, 隱含機率合計低於 100% 的組合會被標成價差機會。
Genoa vs Venezia
Serie A - Italy · 10/25 下午02:00 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genoa | 2.14 | 2.05 | 2.14 | 2.14 | 1.98 | 2.22 | 2.12 | 2.14 | 2.15 | 2.05 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.20 | 2.12 | 2.04 | 2.16 | 2.10 | 1.95 | 2.16 | 2.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 和局 | 3.44 | 3.25 | 3.29 | 3.29 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.05 | 3.42 | 3.35 | 3.34 | 3.40 | 3.20 | 3.25 | 3.22 | 3.20 | 3.20 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | 3.15 | 3.05 |
| Venezia | 3.87 | 3.50 | 3.79 | 3.79 | 3.30 | 3.80 | 3.65 | 3.50 | 3.95 | 3.60 | 3.61 | 3.25 | 3.76 | 3.85 | 3.65 | 3.20 | 3.83 | 3.70 | 3.30 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.60 | 3.55 |
三個綠色報價的隱含機率合計 98.53%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Inter Milan vs Fiorentina
Serie A - Italy · 10/25 上午11:30 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 1.41 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.39 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.30 | 1.36 | 1.33 | 1.37 | 1.39 | 1.33 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 1.27 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.30 |
| 和局 | 5.56 | 5.00 | 5.55 | 5.55 | 5.10 | 5.70 | 5.40 | 5.60 | 5.75 | 5.25 | 5.30 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | 5.35 | 5.00 | 5.75 | 5.70 | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.00 | 5.80 | 5.50 |
| Fiorentina | 7.90 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.90 | 8.80 | 8.30 | 7.60 | 8.50 | 7.25 | 7.89 | 7.00 | 7.70 | 9.40 | 8.20 | 6.75 | 8.03 | 7.80 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.25 | 6.75 |
三個綠色報價的隱含機率合計 98.80%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Torino vs Monza
Serie A - Italy · 10/23 下午06:45 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 2.20 | 2.10 | 2.15 | 2.14 | 2.05 | 2.26 | 2.15 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 2.14 | 2.26 | 2.12 | 2.04 | 2.19 | 2.05 | 1.98 | 2.14 | 2.18 | 2.10 | 2.10 | 2.05 |
| 和局 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 3.48 | 3.25 | 3.50 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.45 | 3.50 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 3.30 | 3.45 | 3.30 |
| Monza | 3.52 | 3.30 | 3.40 | 3.38 | 3.28 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.30 | 3.53 | 3.35 | 3.42 | 3.60 | 3.45 | 3.30 | 3.48 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.65 | 3.30 | 3.30 | 3.20 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.42%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Lazio vs Parma
Serie A - Italy · 10/24 下午06:45 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 1.47 | 1.40 | 1.44 | 1.44 | 1.35 | 1.45 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.40 | 1.46 | 1.40 | 1.43 | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 1.43 | 1.40 | 1.34 | 1.43 | 1.44 | 1.40 | 1.40 | 1.38 |
| 和局 | 4.71 | 4.20 | 4.65 | 4.65 | 4.25 | 4.70 | 4.55 | 4.60 | 4.55 | 4.33 | 4.38 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.80 | 4.20 | 4.70 | 4.50 |
| Parma | 8.25 | 7.00 | 7.90 | 7.90 | 6.90 | 9.40 | 8.10 | 7.60 | 8.30 | 7.25 | 7.81 | 7.00 | 8.10 | 9.40 | 8.00 | 6.75 | 7.97 | 7.80 | 7.10 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.25 | 6.75 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.50%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Napoli vs AS Roma
Serie A - Italy · 10/24 下午04:00 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 2.90 | 2.75 | 2.90 | 2.90 | 2.67 | 2.98 | 2.78 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.82 | 2.70 | 2.82 | 2.98 | 2.75 | 2.63 | 2.83 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.75 | 2.70 | 2.65 |
| 和局 | 3.54 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.18 | 3.50 | 3.35 | 3.35 | 3.45 | 3.25 | 3.42 | 3.30 | 3.44 | 3.50 | 3.35 | 3.25 | 3.45 | 3.40 | 3.20 | 3.45 | 3.55 | 3.25 | 3.40 | 3.30 |
| AS Roma | 2.57 | 2.45 | 2.48 | 2.48 | 2.32 | 2.64 | 2.52 | 2.55 | 2.60 | 2.45 | 2.49 | 2.40 | 2.50 | 2.64 | 2.52 | 2.38 | 2.56 | 2.45 | 2.30 | 2.48 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | 2.40 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.60%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Udinese vs AC Milan
Serie A - Italy · 10/25 下午07:45 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udinese | 5.35 | 4.80 | 5.33 | 5.33 | 4.80 | 5.50 | 5.25 | 5.20 | 5.30 | 4.75 | 5.25 | 4.90 | 5.20 | 5.60 | 5.20 | 4.70 | 5.21 | 5.30 | 4.90 | 5.10 | 5.40 | 4.80 | 4.90 | 4.70 |
| 和局 | 4.17 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.65 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 3.95 | 3.75 | 3.85 | 3.70 | 4.05 | 4.00 | 3.95 | 3.60 | 4.02 | 3.90 | 3.70 | 3.85 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.85 |
| AC Milan | 1.70 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.57 | 1.73 | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.62 | 1.70 | 1.64 | 1.65 | 1.73 | 1.62 | 1.61 | 1.68 | 1.62 | 1.55 | 1.68 | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.60 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.64%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Como vs Sassuolo
Serie A - Italy · 10/24 下午01:00 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como | 1.56 | 1.50 | 1.54 | 1.54 | 1.43 | 1.53 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.50 | 1.53 | 1.44 | 1.52 | 1.53 | 1.47 | 1.43 | 1.52 | 1.47 | 1.41 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 |
| 和局 | 4.63 | 4.20 | 4.65 | 4.65 | 4.45 | 4.90 | 4.65 | 4.80 | 4.55 | 4.33 | 4.71 | 4.40 | 4.50 | 4.90 | 4.60 | 4.30 | 4.71 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 4.20 | 4.90 | 4.70 |
| Sassuolo | 6.23 | 5.50 | 5.85 | 5.85 | 5.10 | 6.60 | 6.20 | 5.60 | 6.05 | 5.50 | 5.65 | 5.80 | 6.05 | 6.60 | 6.10 | 5.60 | 5.93 | 6.00 | 5.20 | 6.25 | 6.50 | 5.50 | 5.20 | 5.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.66%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Lecce vs Juventus
Serie A - Italy · 10/25 下午05:00 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecce | 7.70 | 7.00 | 8.25 | 8.25 | 6.50 | 8.60 | 7.90 | 7.20 | 8.50 | 7.50 | 7.52 | 7.50 | 7.50 | 8.80 | 7.80 | 7.00 | 8.22 | 8.50 | 6.70 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 7.25 | 7.00 |
| 和局 | 4.53 | 4.00 | 4.35 | 4.35 | 4.25 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 4.34 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.35 | 4.10 | 4.36 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 4.20 |
| Juventus | 1.50 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.37 | 1.47 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.40 | 1.46 | 1.40 | 1.46 | 1.47 | 1.42 | 1.38 | 1.45 | 1.40 | 1.36 | 1.43 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.40 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.77%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Atalanta BC vs Frosinone
Serie A - Italy · 10/25 下午02:00 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta BC | 1.85 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.69 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.71 | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.68 | 1.84 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.79 | 1.75 | 1.76 | 1.74 |
| 和局 | 4.17 | 3.90 | 4.35 | 4.35 | 3.88 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 3.90 | 4.24 | 3.95 | 4.05 | 4.40 | 4.10 | 3.85 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 3.90 | 4.10 | 4.00 |
| Frosinone | 4.22 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.70 | 4.10 | 3.90 | 3.95 | 4.20 | 3.65 | 4.18 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 3.70 | 4.20 | 4.35 | 3.80 | 3.75 | 3.65 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.77%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Cagliari vs Bologna
Serie A - Italy · 10/24 下午01:00 · 24 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetAnything | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 3.35 | 3.10 | 3.26 | 3.26 | 2.92 | 3.30 | 3.15 | 3.05 | 3.30 | 3.10 | 3.21 | 2.95 | 3.25 | 3.30 | 3.15 | 2.90 | 3.30 | 3.10 | 2.95 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.00 |
| 和局 | 3.13 | 2.90 | 2.97 | 2.97 | 2.95 | 3.15 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | 2.80 | 3.07 | 3.00 | 3.04 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 2.97 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
| Bologna | 2.52 | 2.40 | 2.55 | 2.55 | 2.28 | 2.58 | 2.42 | 2.48 | 2.54 | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 2.44 | 2.58 | 2.42 | 2.35 | 2.54 | 2.40 | 2.25 | 2.45 | 2.55 | 2.40 | 2.40 | 2.35 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.86%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Sassuolo vs Lazio
Serie A - Italy · 10/27 下午05:30 · 19 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | 2.96 | 2.75 | 2.67 | 2.84 | 2.88 | 2.85 | 2.84 | 2.70 | 2.88 | 2.85 | 2.63 | 2.95 | 2.95 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.65 | 2.55 |
| 和局 | 3.54 | 3.25 | 3.30 | 3.15 | 3.45 | 3.10 | 3.43 | 3.40 | 3.44 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 3.25 | 3.45 | 3.30 |
| Lazio | 2.53 | 2.40 | 2.27 | 2.46 | 2.40 | 2.40 | 2.46 | 2.38 | 2.46 | 2.38 | 2.33 | 2.48 | 2.40 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.35 | 2.25 |
AS Roma vs Cagliari
Serie A - Italy · 10/27 下午07:45 · 20 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Roma | 1.40 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.28 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.28 |
| 和局 | 5.20 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | 4.50 | 4.93 | 4.60 | 5.00 | 4.60 | 4.95 | 4.50 | 4.80 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 5.10 | 4.50 |
| Cagliari | 9.35 | 8.00 | 7.50 | 8.80 | 9.30 | 9.00 | 9.02 | 8.00 | 9.00 | 8.80 | 9.20 | 7.50 | 9.84 | 10.00 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.25 | 6.50 |
Torino vs Como
Serie A - Italy · 10/27 下午07:45 · 19 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 4.74 | 4.40 | 4.15 | 4.70 | 4.40 | 4.75 | 4.58 | 4.10 | 4.60 | 4.35 | 4.00 | 4.89 | 4.80 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.10 | 3.90 |
| 和局 | 3.86 | 3.50 | 3.55 | 3.45 | 3.90 | 3.40 | 3.71 | 3.60 | 3.75 | 3.85 | 3.50 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.75 | 3.55 |
| Como | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.72 | 1.78 | 1.73 | 1.78 | 1.77 | 1.78 | 1.75 | 1.74 | 1.76 | 1.72 | 1.65 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.72 | 1.66 |
AC Milan vs Bologna
Serie A - Italy · 10/28 下午05:30 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | 1.65 | 1.60 | 1.53 | 1.10 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.49 | 1.62 | 1.65 | 1.60 | 1.58 | 1.50 |
| 和局 | 4.28 | 3.90 | 3.78 | 1.10 | 4.10 | 4.05 | 3.80 | 4.15 | 4.05 | 3.70 | 4.07 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 3.70 |
| Bologna | 5.71 | 5.00 | 5.00 | 1.10 | 5.60 | 5.55 | 5.10 | 5.55 | 5.55 | 5.00 | 5.39 | 5.20 | 5.10 | 5.40 | 5.60 | 5.00 | 4.90 | 4.50 |
Venezia vs Inter Milan
Serie A - Italy · 10/28 下午05:30 · 19 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | 8.55 | 7.50 | 6.90 | 8.20 | 8.10 | 8.35 | 7.50 | 8.20 | 7.00 | 8.10 | 7.50 | 7.76 | 8.50 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 6.75 | 6.00 |
| 和局 | 6.28 | 5.50 | 5.50 | 6.20 | 5.85 | 5.71 | 5.40 | 6.00 | 5.40 | 5.80 | 5.20 | 5.92 | 5.80 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 5.30 |
| Inter Milan | 1.35 | 1.30 | 1.26 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.24 | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.25 |
Parma vs Udinese
Serie A - Italy · 10/28 下午05:30 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma | 3.13 | 2.90 | 2.80 | 1.10 | 2.98 | 3.03 | 2.85 | 3.04 | 2.95 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.65 |
| 和局 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 1.10 | 3.25 | 3.27 | 3.10 | 3.30 | 3.25 | 3.05 | 3.26 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.25 | 3.05 |
| Udinese | 2.49 | 2.38 | 2.27 | 1.10 | 2.42 | 2.42 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.35 | 2.20 |
Genoa vs Juventus
Serie A - Italy · 10/28 下午07:45 · 18 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genoa | 5.61 | 5.00 | 4.95 | 5.20 | 5.50 | 5.48 | 5.30 | 5.45 | 5.45 | 5.10 | 5.59 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 5.80 | 5.00 | 4.90 | 4.50 |
| 和局 | 4.01 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.85 | 3.81 | 3.55 | 3.90 | 3.80 | 3.50 | 3.88 | 3.90 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | 3.75 | 3.45 |
| Juventus | 1.70 | 1.65 | 1.57 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.57 | 1.53 | 1.66 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.56 |
Monza vs Napoli
Serie A - Italy · 10/28 下午07:45 · 19 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monza | 4.01 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.94 | 3.70 | 3.90 | 3.55 | 3.75 | 3.60 | 3.72 | 3.80 | 3.60 | 3.85 | 3.95 | 3.70 | 3.60 | 3.30 |
| 和局 | 3.92 | 3.60 | 3.48 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.55 | 3.80 | 3.70 | 3.75 | 3.45 | 3.86 | 3.90 | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 3.60 | 3.65 | 3.40 |
| Napoli | 1.96 | 1.85 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.87 | 1.90 | 1.87 | 1.90 | 1.83 | 1.91 | 1.85 | 1.75 | 1.92 | 1.94 | 1.85 | 1.86 | 1.78 |
Frosinone vs Lecce
Serie A - Italy · 10/29 下午05:30 · 17 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone | 2.01 | 1.91 | 1.85 | 1.10 | 1.98 | 1.83 | 1.95 | 1.95 | 1.81 | 1.96 | 1.90 | 1.80 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.82 |
| 和局 | 3.85 | 3.50 | 3.53 | 1.10 | 3.80 | 3.70 | 3.74 | 3.75 | 3.60 | 3.58 | 3.70 | 3.60 | 3.95 | 3.95 | 3.50 | 3.70 | 3.45 |
| Lecce | 3.88 | 3.50 | 3.40 | 1.10 | 3.55 | 3.65 | 3.76 | 3.55 | 3.55 | 3.81 | 3.80 | 3.40 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 3.40 | 3.15 |
Fiorentina vs Atalanta BC
Serie A - Italy · 10/29 下午07:45 · 17 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 2.40 | 2.25 | 2.13 | 2.28 | 2.30 | 2.23 | 2.33 | 2.28 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.05 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.20 | 2.10 |
| 和局 | 3.69 | 3.40 | 3.35 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.58 | 3.45 | 3.30 | 3.54 | 3.50 | 3.40 | 3.55 | 3.55 | 3.40 | 3.55 | 3.30 |
| Atalanta BC | 3.06 | 2.88 | 2.83 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.97 | 3.00 | 2.85 | 3.01 | 3.10 | 2.85 | 3.10 | 3.10 | 2.88 | 2.85 | 2.65 |
常見問題
這裡的賠率多久更新一次?
每 5 分鐘。資料來自 The Odds API 匯集的多家國際莊家即時報價。賠率是會跳動的,實際下注前一律以各平台當下的即時報價與限額為準。
為什麼只比獨贏,不比讓分和大小分?
因為只有獨贏是每一家定義完全相同的市場,可以直接橫向比。讓分和大小分各家的線不一樣(有的開 -1.5 有的開 -1.75),要先做線對齊才有比較意義,那是我們每日精選在做的事,不是這一頁。
標出價差就代表可以穩賺嗎?
不代表。數學上的價差成立,前提是兩邊都以你看到的賠率足額成交。實務上會遇到限額、拒單、以及從你看到報價到下單那幾秒之間賠率已經改變。我們只做發現與計算,不代為下單、不碰資金。
「莊家最低抽水」是什麼意思?
把單一家莊家對同一場所有結果開出的賠率換算成隱含機率加總,超過 100% 的部分就是他的抽水。數字越低代表這家的定價越接近真實機率,通常也是市場公認較 sharp 的一家。這欄取的是該場所有莊家裡最低的那個。