即時賠率比較
Odds Comparison & Arbitrage Radar
同一場賽事,各家莊家的獨贏報價並排比對。每一口的最佳賠率自動標綠, 隱含機率合計低於 100% 的組合會被標成價差機會。
Elversberg vs FSV Mainz 05
Bundesliga - Germany · 10/30 下午07:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elversberg | 3.34 | 3.10 | 3.07 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 2.95 | 3.38 | 3.50 | 2.95 | 3.15 | 3.20 | 3.10 | 2.85 | 2.80 |
| 和局 | 4.07 | 3.70 | 3.58 | 3.75 | 3.55 | 3.96 | 3.75 | 3.45 | 3.74 | 3.70 | 3.60 | 3.75 | 3.85 | 3.70 | 3.65 | 3.55 |
| FSV Mainz 05 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 2.05 | 2.12 | 2.07 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.23 | 2.00 | 1.96 | 1.92 |
三個綠色報價的隱含機率合計 97.98%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Augsburg vs SC Freiburg
Bundesliga - Germany · 10/31 下午02:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 3.07 | 2.90 | 2.83 | 3.05 | 2.70 | 2.99 | 3.05 | 2.63 | 3.06 | 3.10 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.70 | 2.65 |
| 和局 | 4.07 | 3.70 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.96 | 3.65 | 3.55 | 3.81 | 3.70 | 3.60 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 3.60 | 3.55 |
| SC Freiburg | 2.25 | 2.15 | 2.05 | 2.18 | 2.28 | 2.19 | 2.15 | 2.23 | 2.17 | 2.15 | 2.10 | 2.35 | 2.40 | 2.15 | 2.00 | 2.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 98.49%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
RB Leipzig vs Elversberg
Bundesliga - Germany · 10/24 下午01:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 1.43 | 1.36 | 1.42 | 1.33 | 1.44 | 1.38 | 1.42 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.39 | 1.44 | 1.38 | 1.32 | 1.42 | 1.37 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.40 | 1.38 |
| 和局 | 5.80 | 5.00 | 5.30 | 5.25 | 5.80 | 5.20 | 5.60 | 5.75 | 4.75 | 5.66 | 5.30 | 5.65 | 5.90 | 5.25 | 5.20 | 5.27 | 5.70 | 5.20 | 5.75 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 5.10 |
| Elversberg | 6.98 | 6.00 | 7.00 | 5.60 | 6.80 | 6.80 | 6.00 | 7.25 | 6.25 | 6.76 | 6.75 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.87 | 6.70 | 5.70 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 5.70 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.44%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Werder Bremen vs TSG Hoffenheim
Bundesliga - Germany · 10/31 下午02:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen | 3.04 | 2.88 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.96 | 2.92 | 2.90 | 2.92 | 2.95 | 2.65 | 3.15 | 3.20 | 2.88 | 2.65 | 2.60 |
| 和局 | 4.21 | 3.80 | 3.68 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 3.80 | 3.80 | 3.91 | 3.70 | 3.70 | 4.10 | 4.20 | 3.80 | 3.70 | 3.60 |
| TSG Hoffenheim | 2.23 | 2.10 | 2.07 | 2.18 | 2.02 | 2.17 | 2.18 | 1.97 | 2.21 | 2.25 | 2.10 | 2.08 | 2.12 | 2.10 | 2.05 | 2.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.45%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
1. FC Köln vs FC Schalke 04
Bundesliga - Germany · 10/24 下午01:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | 2.12 | 2.00 | 2.06 | 1.91 | 2.12 | 2.02 | 2.09 | 2.10 | 2.00 | 2.04 | 1.89 | 2.06 | 2.12 | 2.02 | 1.87 | 2.09 | 2.05 | 1.93 | 1.96 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.00 |
| 和局 | 3.98 | 3.60 | 3.90 | 3.63 | 4.00 | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 3.70 | 3.65 | 3.92 | 3.80 | 3.70 | 3.95 | 4.00 | 3.60 | 3.85 | 3.75 |
| FC Schalke 04 | 3.43 | 3.20 | 3.40 | 3.12 | 3.45 | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 3.15 | 3.30 | 3.40 | 3.34 | 3.45 | 3.40 | 3.30 | 3.33 | 3.30 | 3.10 | 3.60 | 3.65 | 3.20 | 3.15 | 3.05 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.57%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
TSG Hoffenheim vs Bayer Leverkusen
Bundesliga - Germany · 10/25 下午02:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG Hoffenheim | 2.76 | 2.62 | 2.73 | 2.62 | 2.88 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.68 | 2.60 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 2.55 | 2.79 | 2.80 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.62 | 2.65 | 2.60 |
| 和局 | 4.25 | 3.90 | 4.08 | 3.70 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 3.85 | 4.03 | 3.85 | 4.15 | 4.10 | 3.90 | 3.75 | 4.04 | 3.80 | 3.70 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 3.95 | 3.85 |
| Bayer Leverkusen | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.13 | 2.42 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.20 | 2.34 | 2.25 | 2.33 | 2.40 | 2.25 | 2.23 | 2.34 | 2.30 | 2.15 | 2.35 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 2.20 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.57%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
VfB Stuttgart vs Borussia Monchengladbach
Bundesliga - Germany · 10/23 下午06:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 1.43 | 1.36 | 1.41 | 1.29 | 1.43 | 1.34 | 1.37 | 1.38 | 1.33 | 1.39 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.34 | 1.33 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.38 | 1.40 | 1.36 | 1.35 | 1.33 |
| 和局 | 5.80 | 5.00 | 5.75 | 5.40 | 5.90 | 5.60 | 5.80 | 5.75 | 5.50 | 5.45 | 5.20 | 5.65 | 5.90 | 5.60 | 5.00 | 5.81 | 5.80 | 5.30 | 5.60 | 5.75 | 5.00 | 6.00 | 5.70 |
| Borussia Monchengladbach | 6.98 | 6.00 | 6.55 | 6.25 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 7.50 | 6.25 | 6.72 | 6.50 | 6.80 | 7.60 | 7.20 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 6.10 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 6.25 | 6.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.75%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
FC Schalke 04 vs RB Leipzig
Bundesliga - Germany · 10/31 下午02:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 | 3.77 | 3.50 | 3.35 | 3.55 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.55 | 4.04 | 3.90 | 3.20 | 3.85 | 3.90 | 3.50 | 3.20 | 3.15 |
| 和局 | 4.36 | 3.90 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 4.25 | 4.05 | 3.80 | 3.68 | 3.80 | 3.70 | 4.20 | 4.25 | 3.90 | 3.70 | 3.65 |
| RB Leipzig | 1.92 | 1.85 | 1.81 | 1.88 | 1.79 | 1.87 | 1.88 | 1.77 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.80 | 1.78 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.77%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
Augsburg vs Union Berlin
Bundesliga - Germany · 10/24 下午01:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 1.88 | 1.85 | 1.87 | 1.73 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 1.80 | 1.90 | 1.75 | 1.83 | 1.90 | 1.82 | 1.73 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.81 | 1.83 | 1.85 | 1.80 | 1.76 |
| 和局 | 4.26 | 3.75 | 4.10 | 3.75 | 4.10 | 3.95 | 3.95 | 4.20 | 3.85 | 3.93 | 3.85 | 4.15 | 4.20 | 4.00 | 3.75 | 4.18 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 3.75 | 4.00 | 3.95 |
| Union Berlin | 4.01 | 3.60 | 3.90 | 3.63 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 3.71 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 3.85 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | 4.20 | 3.60 | 3.70 | 3.60 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.92%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
FSV Mainz 05 vs Werder Bremen
Bundesliga - Germany · 10/24 下午01:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | 1.80 | 1.73 | 1.74 | 1.60 | 1.79 | 1.72 | 1.73 | 1.78 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.75 | 1.72 | 1.66 | 1.76 | 1.70 | 1.62 | 1.73 | 1.76 | 1.73 | 1.70 | 1.66 |
| 和局 | 4.31 | 3.90 | 4.33 | 3.93 | 4.30 | 4.05 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.23 | 3.85 | 4.20 | 4.05 | 3.75 | 4.22 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 4.20 | 4.00 |
| Werder Bremen | 4.41 | 4.00 | 4.35 | 4.15 | 4.60 | 4.25 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 4.32 | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 4.10 | 4.34 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.00 | 4.10 | 4.00 |
SC Paderborn vs Hamburger SV
Bundesliga - Germany · 10/24 下午01:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Paderborn | 2.31 | 2.20 | 2.25 | 2.07 | 2.34 | 2.22 | 2.26 | 2.30 | 2.15 | 2.32 | 2.20 | 2.25 | 2.34 | 2.22 | 2.15 | 2.26 | 2.20 | 2.10 | 2.28 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.15 |
| 和局 | 3.94 | 3.60 | 3.80 | 3.53 | 3.85 | 3.60 | 3.70 | 3.85 | 3.60 | 3.79 | 3.60 | 3.84 | 3.85 | 3.60 | 3.50 | 3.79 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | 3.60 |
| Hamburger SV | 3.04 | 2.90 | 3.05 | 2.85 | 3.10 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 2.90 | 2.97 | 2.85 | 2.96 | 3.10 | 3.00 | 2.75 | 3.05 | 3.10 | 2.85 | 2.95 | 3.00 | 2.90 | 2.85 | 2.80 |
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Bundesliga - Germany · 10/24 下午04:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1.48 | 1.44 | 1.47 | 1.38 | 1.51 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.51 | 1.45 | 1.42 | 1.48 | 1.45 | 1.39 | 1.47 | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 1.42 |
| 和局 | 5.39 | 4.80 | 5.35 | 4.85 | 5.30 | 4.90 | 5.20 | 5.25 | 4.75 | 5.13 | 4.70 | 5.25 | 5.40 | 4.95 | 4.60 | 5.21 | 5.20 | 4.90 | 5.10 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 5.00 |
| Eintracht Frankfurt | 6.42 | 5.50 | 6.00 | 5.25 | 6.00 | 5.95 | 5.60 | 6.25 | 5.50 | 5.87 | 5.60 | 6.25 | 6.20 | 6.00 | 5.50 | 5.89 | 5.80 | 5.40 | 6.10 | 6.25 | 5.50 | 5.50 | 5.30 |
SC Freiburg vs Bayern Munich
Bundesliga - Germany · 10/25 下午04:30 · 23 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | GTbets | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 7.03 | 6.00 | 6.85 | 5.90 | 7.00 | 6.80 | 6.40 | 7.25 | 6.00 | 6.43 | 6.50 | 6.85 | 7.20 | 6.80 | 6.25 | 6.56 | 6.80 | 5.60 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 5.90 | 5.60 |
| 和局 | 5.95 | 5.00 | 6.12 | 5.40 | 6.00 | 5.70 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 5.78 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 5.70 | 5.25 | 5.99 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.70 |
| Bayern Munich | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.31 | 1.40 | 1.35 | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.39 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 1.35 | 1.32 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.35 |
Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart
Bundesliga - Germany · 10/31 下午02:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 1.81 | 1.75 | 1.70 | 1.78 | 1.70 | 1.76 | 1.78 | 1.67 | 1.79 | 1.75 | 1.68 | 1.74 | 1.77 | 1.75 | 1.68 | 1.66 |
| 和局 | 4.62 | 4.20 | 4.05 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.25 | 4.10 | 4.35 | 4.40 | 4.10 | 4.50 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 3.95 |
| VfB Stuttgart | 4.07 | 3.75 | 3.53 | 3.80 | 3.90 | 3.96 | 3.85 | 3.80 | 3.79 | 3.90 | 3.60 | 4.10 | 4.20 | 3.75 | 3.35 | 3.30 |
Borussia Monchengladbach vs SC Paderborn
Bundesliga - Germany · 10/31 下午02:30 · 16 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betsson | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Monchengladbach | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.85 | 1.75 | 1.83 | 1.85 | 1.72 | 1.85 | 1.83 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.76 | 1.74 |
| 和局 | 4.37 | 3.90 | 3.78 | 3.95 | 4.00 | 4.25 | 3.95 | 3.90 | 4.11 | 4.10 | 3.80 | 4.30 | 4.35 | 3.90 | 3.80 | 3.70 |
| SC Paderborn | 3.92 | 3.60 | 3.42 | 3.70 | 3.75 | 3.82 | 3.75 | 3.65 | 3.74 | 3.80 | 3.40 | 3.95 | 4.00 | 3.60 | 3.25 | 3.20 |
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bundesliga - Germany · 10/31 下午05:30 · 12 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betsson | Marathon Bet | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 1.40 | 1.33 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 1.33 | 1.26 | 1.35 | 1.27 | 1.26 |
| 和局 | 6.17 | 5.50 | 5.60 | 5.85 | 6.00 | 5.90 | 5.38 | 6.00 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 5.40 |
| Borussia Dortmund | 7.30 | 6.50 | 6.25 | 7.40 | 7.10 | 7.40 | 7.18 | 7.20 | 6.20 | 6.50 | 5.70 | 5.50 |
Union Berlin vs 1. FC Köln
Bundesliga - Germany · 11/01 下午02:30 · 12 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betsson | Marathon Bet | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 2.58 | 2.45 | 2.33 | 2.48 | 2.51 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.30 | 2.45 | 2.30 | 2.25 |
| 和局 | 3.84 | 3.50 | 3.40 | 3.65 | 3.74 | 3.65 | 3.59 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.35 |
| 1. FC Köln | 2.72 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.62 | 2.71 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.35 |
Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV
Bundesliga - Germany · 11/01 下午04:30 · 12 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | Betclic (FR) | Betsson | Marathon Bet | Nordic Bet | Pinnacle | Tipico | Unibet (FR) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | 1.72 | 1.67 | 1.59 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.69 | 1.65 | 1.56 | 1.67 | 1.58 | 1.56 |
| 和局 | 4.61 | 4.20 | 4.05 | 4.20 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 3.95 |
| Hamburger SV | 4.61 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 3.80 |
常見問題
這裡的賠率多久更新一次?
每 5 分鐘。資料來自 The Odds API 匯集的多家國際莊家即時報價。賠率是會跳動的,實際下注前一律以各平台當下的即時報價與限額為準。
為什麼只比獨贏,不比讓分和大小分?
因為只有獨贏是每一家定義完全相同的市場,可以直接橫向比。讓分和大小分各家的線不一樣(有的開 -1.5 有的開 -1.75),要先做線對齊才有比較意義,那是我們每日精選在做的事,不是這一頁。
標出價差就代表可以穩賺嗎?
不代表。數學上的價差成立,前提是兩邊都以你看到的賠率足額成交。實務上會遇到限額、拒單、以及從你看到報價到下單那幾秒之間賠率已經改變。我們只做發現與計算,不代為下單、不碰資金。
「莊家最低抽水」是什麼意思?
把單一家莊家對同一場所有結果開出的賠率換算成隱含機率加總,超過 100% 的部分就是他的抽水。數字越低代表這家的定價越接近真實機率,通常也是市場公認較 sharp 的一家。這欄取的是該場所有莊家裡最低的那個。