即時賠率比較
Odds Comparison & Arbitrage Radar
同一場賽事,各家莊家的獨贏報價並排比對。每一口的最佳賠率自動標綠, 隱含機率合計低於 100% 的組合會被標成價差機會。
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bundesliga - Germany · 08/28 下午06:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Suprabets | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.32 | 1.31 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.25 |
| 和局 | 6.30 | 5.50 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 5.25 | 6.60 | 6.75 | 5.75 | 6.00 | 6.20 | 5.25 | 6.00 | 6.08 | 5.70 | 6.70 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 6.50 |
| VfB Stuttgart | 8.95 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 9.00 | 9.30 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 8.00 | 8.80 | 9.30 | 8.00 | 7.88 | 7.40 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 |
三個綠色報價的隱含機率合計 99.44%,低於 100%。 用 套利計算器 算對沖注碼。
1. FC Köln vs TSG Hoffenheim
Bundesliga - Germany · 08/29 下午01:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Suprabets | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | 3.07 | 2.90 | 2.97 | 2.80 | 2.90 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 2.88 | 3.02 | 2.95 | 2.88 | 2.98 | 2.86 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.05 | 2.90 | 2.85 | 2.80 |
| 和局 | 3.76 | 3.40 | 3.72 | 3.47 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 3.85 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.67 | 3.51 | 3.60 | 3.50 | 3.80 | 3.85 | 3.50 | 3.65 | 3.55 |
| TSG Hoffenheim | 2.36 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.30 | 2.25 | 2.33 | 2.35 | 2.20 | 2.17 | 2.32 | 2.25 | 2.18 | 2.27 | 2.19 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 2.20 |
Elversberg vs Bayer Leverkusen
Bundesliga - Germany · 08/29 下午01:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Suprabets | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elversberg | 5.58 | 5.00 | 5.23 | 4.85 | 5.10 | 5.40 | 5.20 | 5.50 | 4.60 | 5.10 | 5.50 | 5.40 | 5.10 | 4.77 | 4.60 | 5.20 | 4.90 | 5.60 | 5.60 | 5.00 | 4.90 | 4.70 |
| 和局 | 4.78 | 4.20 | 4.62 | 4.35 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.75 | 4.40 | 4.25 | 4.70 | 4.30 | 4.25 | 4.66 | 4.40 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.33 | 4.70 | 4.50 |
| Bayer Leverkusen | 1.59 | 1.53 | 1.56 | 1.50 | 1.58 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.58 | 1.55 | 1.55 | 1.49 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.50 |
RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach
Bundesliga - Germany · 08/29 下午01:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Suprabets | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 1.59 | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.55 | 1.51 | 1.53 | 1.50 | 1.52 | 1.49 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.50 |
| 和局 | 4.78 | 4.20 | 4.65 | 4.30 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.75 | 4.40 | 4.35 | 4.70 | 4.30 | 4.40 | 4.64 | 4.40 | 4.80 | 4.35 | 4.70 | 4.75 | 4.33 | 4.70 | 4.50 |
| Borussia Monchengladbach | 5.69 | 5.00 | 5.45 | 5.00 | 5.70 | 5.40 | 5.20 | 5.75 | 5.00 | 5.10 | 5.60 | 5.40 | 5.10 | 5.32 | 5.10 | 5.30 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | 4.80 |
Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Bundesliga - Germany · 08/29 下午01:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Suprabets | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 2.52 | 2.40 | 2.47 | 2.30 | 2.44 | 2.42 | 2.43 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | 2.48 | 2.42 | 2.35 | 2.45 | 2.37 | 2.50 | 2.25 | 2.45 | 2.48 | 2.40 | 2.35 | 2.30 |
| 和局 | 3.71 | 3.40 | 3.52 | 3.42 | 3.70 | 3.45 | 3.55 | 3.75 | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 3.45 | 3.59 | 3.45 | 3.70 | 3.45 | 3.65 | 3.70 | 3.40 | 3.65 | 3.50 |
| Eintracht Frankfurt | 2.87 | 2.70 | 2.77 | 2.68 | 2.76 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 2.65 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | 2.70 | 2.76 | 2.66 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.75 | 2.70 | 2.65 |
FSV Mainz 05 vs SC Paderborn
Bundesliga - Germany · 08/29 下午01:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Suprabets | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | 1.74 | 1.67 | 1.69 | 1.65 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.73 | 1.65 | 1.64 | 1.71 | 1.70 | 1.65 | 1.68 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.68 | 1.71 | 1.70 | 1.66 | 1.62 |
| 和局 | 4.21 | 3.80 | 4.10 | 3.78 | 4.10 | 3.85 | 3.95 | 4.20 | 3.90 | 3.80 | 4.15 | 3.85 | 3.85 | 4.06 | 3.89 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 3.95 |
| SC Paderborn | 4.93 | 4.50 | 4.65 | 4.35 | 5.00 | 4.65 | 4.60 | 4.75 | 4.50 | 4.60 | 4.85 | 4.65 | 4.70 | 4.72 | 4.50 | 4.90 | 4.40 | 5.00 | 5.10 | 4.50 | 4.50 | 4.30 |
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Bundesliga - Germany · 08/29 下午04:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Suprabets | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1.36 | 1.30 | 1.33 | 1.30 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.29 | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.30 |
| 和局 | 5.69 | 5.00 | 5.53 | 5.10 | 5.70 | 4.80 | 5.60 | 5.50 | 5.25 | 5.10 | 5.60 | 4.80 | 5.10 | 5.50 | 5.20 | 5.70 | 5.20 | 5.50 | 5.60 | 5.00 | 5.60 | 5.30 |
| Hamburger SV | 9.45 | 8.00 | 8.40 | 7.50 | 9.60 | 9.30 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 9.30 | 9.30 | 8.50 | 8.19 | 7.70 | 9.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 7.25 |
SC Freiburg vs Werder Bremen
Bundesliga - Germany · 08/30 下午01:30 · 21 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Suprabets | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 2.08 | 2.00 | 2.03 | 1.97 | 2.02 | 1.98 | 2.03 | 1.95 | 1.89 | 2.05 | 1.98 | 1.91 | 2.01 | 1.95 | 2.00 | 1.96 | 1.95 | 1.97 | 2.00 | 2.00 | 1.98 |
| 和局 | 3.69 | 3.40 | 3.60 | 3.35 | 3.60 | 3.45 | 3.85 | 3.45 | 3.55 | 3.64 | 3.45 | 3.60 | 3.61 | 3.47 | 3.70 | 3.40 | 3.80 | 3.85 | 3.40 | 3.55 | 3.45 |
| Werder Bremen | 3.77 | 3.50 | 3.58 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.45 | 3.55 | 3.72 | 3.70 | 3.55 | 3.61 | 3.45 | 3.50 | 3.40 | 3.75 | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
Augsburg vs FC Schalke 04
Bundesliga - Germany · 08/30 下午03:30 · 22 家報價
| 結果 | 1xBet | 888sport | BetOnline.ag | Betclic (FR) | Betfair | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Nordic Bet | PMU (FR) | Pinnacle | Suprabets | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 2.26 | 2.15 | 2.19 | 2.07 | 2.20 | 2.12 | 2.18 | 2.17 | 2.10 | 2.06 | 2.22 | 2.12 | 2.07 | 2.18 | 2.11 | 2.15 | 2.05 | 2.12 | 2.16 | 2.15 | 2.10 | 2.05 |
| 和局 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 3.58 | 3.65 | 3.60 | 3.75 | 4.00 | 3.60 | 3.70 | 3.74 | 3.60 | 3.70 | 3.73 | 3.57 | 3.70 | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.60 |
| FC Schalke 04 | 3.23 | 3.00 | 3.10 | 2.97 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.15 | 2.95 | 3.00 | 3.18 | 3.20 | 3.05 | 3.09 | 2.97 | 3.10 | 3.00 | 3.15 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.00 |
常見問題
這裡的賠率多久更新一次?
每 5 分鐘。資料來自 The Odds API 匯集的多家國際莊家即時報價。賠率是會跳動的,實際下注前一律以各平台當下的即時報價與限額為準。
為什麼只比獨贏,不比讓分和大小分?
因為只有獨贏是每一家定義完全相同的市場,可以直接橫向比。讓分和大小分各家的線不一樣(有的開 -1.5 有的開 -1.75),要先做線對齊才有比較意義,那是我們每日精選在做的事,不是這一頁。
標出價差就代表可以穩賺嗎?
不代表。數學上的價差成立,前提是兩邊都以你看到的賠率足額成交。實務上會遇到限額、拒單、以及從你看到報價到下單那幾秒之間賠率已經改變。我們只做發現與計算,不代為下單、不碰資金。
「莊家最低抽水」是什麼意思?
把單一家莊家對同一場所有結果開出的賠率換算成隱含機率加總,超過 100% 的部分就是他的抽水。數字越低代表這家的定價越接近真實機率,通常也是市場公認較 sharp 的一家。這欄取的是該場所有莊家裡最低的那個。